REST/HTTP API
מערכת ההפעלה Limelight כוללת שרת REST/HTTP הפועל בכתובת (ipaddress):5807
LimelightLib Python היא ספריית קוד פתוח המשתמשת ב-API של HTTP/REST של Limelight.
הערה: לדוגמה http://(limelight-ip-address):5807/results
כללי
שיטה | נתיב | תיאור |
---|
GET | /results | קבלת פלט JSON מלא של תוצאות המעקב הנוכחיות |
GET | /status | קבלת אובייקט סטטוס JSON עם טמפרטורה, fps, שם המכשיר, אינדקס צינור, שימוש במעבד, שימוש בזיכרון |
GET | /hwreport | מחזיר מערך JSON של דוחות חומרה מלאים. דוח חומרה מכיל מידע קריא כמו FOV, היסט עיקרי וכו' |
ניהול צינורות
שיטה | נתיב | תיאור |
---|
GET | /pipeline-default | קבלת צינור ברירת מחדל (JSON) |
GET | /pipeline-atindex | קבלת צינור[n] מהמצלמה (JSON). טוען צינור מהדיסק. יש לכלול פרמטר 'index' בבקשה. |
POST | /pipeline-switch | מעבר לצינור אחר. יש לכלול פרמטר 'index' בבקשה. |
POST | /reload-pipeline | אילוץ המצלמה לטעון מחדש את ה צינור הנוכחי וכל משאבי הצינור |
POST | /update-pipeline | מקבל JSON עם עדכון אחד או יותר של הגדרות. הגדר פרמטר "flush" ל-1 כדי לשמור הגדרות אלה בדיסק. |
POST | /upload-pipeline | העלאת צינור. שלח נתוני JSON בגוף הבקשה. אופציונלי לכלול פרמטר 'index'. דורס צינור בדיסק |
ניהול משאבים
שיטה | נתיב | תיאור |
---|
POST | /upload-fieldmap | העלאת מפת שדה. שלח נתוני JSON בגוף הבקשה. אופציונלי לכלול פרמטר 'index'. |
POST | /upload-python | העלאת קוד Python. שלח את הקוד כטקסט רגיל בגוף הבקשה. אופציונלי לכלול פרמטר 'index'. |
POST | /upload-nn | העלאת רשת נוירונים. כלול פרמטר 'type' ("detector" או "classifier"), תוכן הקובץ בגוף הבקשה, ואופציונלי כלול פרמטר 'index'. |
POST | /upload-nnlabels | העלאת תוויות רשת נוירונים. כלול פרמטר 'type' ("detector" או "classifier"), הקובץ בגוף הבקשה, ואופציונלי כלול פרמטר 'index'. |
GET | /getsnapscriptnames | רשימת שמות snapscriptpro |
Python וכיוון רובוט
שיטה | נתיב | תיאור |
---|
POST | /update-pythoninputs | עדכון קלטי Python עבור צינורות SnapScript. שלח נתוני JSON (מערך) בגוף הבקשה. |
POST | /update-robotorientation | עדכון כיוון הרובוט. שלח נתוני JSON (מערך) בגוף הבקשה. לדוגמה "[45,0,0,0,0,0]". שימוש בשיטה זו מבטל עדכוני כיוון מבוססי NetworkTables עד להפעלה מחדש |
כיול
שיטה | נתיב | תיאור |
---|
GET | /cal-default | מחזיר תוצאת כיול ברירת מחדל |
GET | /cal-file | מחזיר תוצאת כיול מותאמת אישית (מערכת קבצים) |
GET | /cal-eeprom | מחזיר תוצאת כיול מותאמת אישית (eeprom) |
GET | /cal-latest | מחזיר תוצאת כיול מותאמת אישית אחרונה. תוצאה זו אינה בשימוש אלא אם כן היא נשמרת במערכת הקבצים או ב-eeprom |
POST | /cal-eeprom | עדכון תוצאת הכיול ב-eeprom. שלח נתוני כיול בגוף הבקשה. |
POST | /cal-file | עדכון תוצאת הכיול במערכת הקבצים. שלח נתוני כיול בגוף הבקשה. |
DELETE | /cal-latest | מחיקת תוצאת הכי ול האחרונה |
DELETE | /cal-eeprom | מחיקת תוצאת הכיול מה-eeprom |
DELETE | /cal-file | מחיקת תוצאת הכיול ממערכת הקבצים |
צילומי מסך
שיטה | נתיב | תיאור |
---|
POST | /capture-snapshot | צילום תמונה. כלול פרמטר 'snapname' בבקשה כדי לתת שם לתמונה. |
POST | /upload-snapshot | העלאת תמונה בעלת שם. כלול פרמטר 'snapname' וקובץ תמונה בגוף הבקשה. |
GET | /snapshotmanifest | מחזיר רשימה של שמות קבצי תמונות |
DELETE | /delete-snapshots | מוחק את כל התמונות |
DELETE | /delete-snapshot | מחיקת תמונה ספציפית. כלול פרמטר 'snapname' בבקשה. |