التنزيلات
مدير أجهزة Limelight
Bonjour (للشبكات المستقرة على Windows)
برامج تشغيل USB
أداة Balena Etcher للتثبيت
لنظام Windows
نظام تشغيل Limelight
Version | Date | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.2 | 10/28/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A |
2024.10.1 | 9/15/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A |
2024.10 | 9/7/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A |
2024.9.1 | 7/7/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.8 | 7/2/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.7 | 5/21/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.6 | 5/8/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.5.0 | 4/9/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.5 | 4/9/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.4.0 | 4/3/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
الشبكات العصبية
نموذج Notes B1 (خط أنابيب الكاشف العصبي)
تسميات Notes
نموذج Cones and Cubes B1 (خط أنابيب الكاشف العصبي)
تسميات Cones and Cubes
خرائط AprilTag
لوحات المعايرة
نماذج هدف PnP
التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)
Limelight 3A STP - CAD
Limelight 3A STL - الطباعة ثلاثية الأبعاد / الفن
Limelight 3G STP - CAD
Limelight 3G STL - الطباعة ثلاثية الأبعاد / الفن
Limelight 3 STP - CAD
Limelight 3 STL - الطباعة ثلاثية الأبعاد / الفن
Limelight 2 STP - CAD
Limelight 2 STL - الطباعة ثلاثية الأبعاد / الفن
Limelight STP - CAD
Limelight STL - الطباعة ثلاثية الأبعاد / الفن