Downloads
Limelight Hardware Manager
Limelight Hardware Manager 2.0
Limelight Hardware Manager 1.5
Bonjour (Para rede estável no Windows)
Drivers USB / RPIBoot
Download do Driver USB Flash / RPIBoot
Ferramenta de Flash Balena Etcher
Para Windows
Versões da Ferramenta de Flash Etcher
Limelight OS
| Version | Date | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | Limelight 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.1 (Final Release) | 2/24/25 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | Limelight 4 |
| 2025.1 (Public Test Release) | 2/18/25 | - | - | - | - | - |
| 2025.0 | 1/15/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | Limelight 4 |
| 2024.10.2 | 10/28/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | - |
| 2024.10.1 | 9/15/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | - |
| 2024.10 | 9/7/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | - |
| 2024.9.1 | 7/7/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.8 | 7/2/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.7 | 5/21/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.6 | 5/8/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.5.0 | 4/9/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.5 | 4/9/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.4.0 | 4/3/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
Redes Neurais
2025 B2 (RECOMENDADO)
Modelo Coral e Algae B2 - CPU MONOCROMÁTICO (Pipeline de Detector Neural)
Modelo Coral e Algae B2 - GOOGLE CORAL MONOCROMÁTICO (Pipeline de Detector Neural)
Modelo Coral e Algae B2 - HAILO MONOCROMÁTICO (Pipeline de Detector Neural, MAP50:0.892, MAP50-95:0.71)
2025 B1 (NÃO RECOMENDADO)
Modelo Coral e Algae B1 - CPU MONOCROMÁTICO (Pipeline de Detector Neural)
Modelo Coral e Algae B1 - GOOGLE CORAL MONOCROMÁTICO (Pipeline de Detector Neural)
Modelo Coral e Algae B1 - HAILO MONOCROMÁTICO (Pipeline de Detector Neural, MAP50:0.788, MAP50-95:0.621)
2024
Modelo Notes B1 (Pipeline de Detector Neural)
Labels Notes
2023
Modelo Cones e Cubos B1 (Pipeline de Detector Neural)
Labels Cones e Cubos
Mapas AprilTag
Mapa de Campo FTC Into The Deep
- Nota - As tags montadas na parede nos mapas de 2026 não serão exibidas corretamente até que o Limelight OS 2026.0 seja instalado. Isso não afetará a precisão da localização.
Mapa AprilTag FRC 2026 (SOLDADO/ORIGINAL)
Mapa AprilTag FRC 2026 (ANDYMARK)
Qual mapa devo usar para REBUILT?
Tipos de Campo por Distrito
| Distrito | Tipo de Campo |
|---|---|
| FIRST Chesapeake | AndyMark |
| FIRST California | Soldado |
| FIRST in Michigan | Soldado |
| FIRST in Texas | AndyMark |
| FIRST Indiana Robotics | AndyMark |
| FIRST Israel | Soldado |
| FIRST Mid-Atlantic | Soldado |
| FIRST North Carolina | AndyMark |
| FIRST South Carolina | Soldado |
| FIRST Wisconsin | AndyMark |
| NE FIRST | AndyMark |
| Ontario | Soldado |
| Pacific Northwest | Soldado |
| Peachtree | Soldado |
Tipos de Campo Regional
| Localização Regional | Tipo de Campo |
|---|---|
| Austrália | Soldado |
| Brasil | AndyMark |
| Canadá | Soldado |
| China | AndyMark |
| México | AndyMark |
| Türkiye | AndyMark |
| Estados Unidos | Soldado |
Mapa AprilTag FRC 2025 (SOLDADO/ORIGINAL)
Mapa AprilTag FRC 2025 (ANDYMARK)
Placas de Calibração
Modelos de Alvo PnP
Modelo Alvo Sobrancelha Esquerda 2019
CAD
Limelight 4 STP - CAD
Limelight 4 STL - Impressão 3D / Blender
Limelight 3A STP - CAD
Limelight 3A STL - Impressão 3D / Blender
Limelight 3G STP - CAD
Limelight 3G STL - Impressão 3D / Blender
Limelight 3 STP - CAD
Limelight 3 STL - Impressão 3D / Blender
Limelight 2 STP - CAD
Limelight 2 STL - Impressão 3D / Blender
Limelight STP - CAD
Limelight STL - Impressão 3D / Blender
Ferramenta de Flash Antiga
Download da Ferramenta de Flash
© 2023 Limelight for FRC Todos os direitos reservados.