Téléchargements
Gestionnaire Matériel Limelight
Limelight Hardware Manager 1.5
Bonjour (Pour un réseau stable sous Windows)
Pilotes USB
Téléchargement du pilote USB Flash
Outil de Flash Balena Etcher
Pour Windows
Versions de l'outil Etcher Flash
Système d'exploitation Limelight
Version | Date | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.2 | 10/28/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A |
2024.10.1 | 9/15/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A |
2024.10 | 9/7/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A |
2024.9.1 | 7/7/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.8 | 7/2/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.7 | 5/21/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.6 | 5/8/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.5.0 | 4/9/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.5 | 4/9/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
2024.4.0 | 4/3/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - |
Réseaux de Neurones
Modèle Notes B1 (Pipeline de Détection Neuronale)
Étiquettes Notes
Modèle Cônes et Cubes B1 (Pipeline de Détection Neuronale)
Étiquettes Cônes et Cubes
Cartes AprilTag
Planches de Calibration
Planche de Calibration ChArUco
Modèles de Cibles PnP
Modèle Cible Sourcil Gauche 2019
CAO
Limelight 3A STP - CAO
Limelight 3A STL - Impression 3D / Art
Limelight 3G STP - CAO
Limelight 3G STL - Impression 3D / Art
Limelight 3 STP - CAO
Limelight 3 STL - Impression 3D / Art
Limelight 2 STP - CAO
Limelight 2 STL - Impression 3D / Art
Limelight STP - CAO
Limelight STL - Impression 3D / Art
Ancien Outil de Flash
Téléchargement de l'outil Flash
© 2023 Limelight pour FRC Tous droits réservés.