İndirmeler
Limelight Donanım Yöneticisi
Limelight Donanım Yöneticisi 2.0
Limelight Donanım Yöneticisi 1.5
Bonjour (Windows'ta kararlı ağ bağlantısı için)
USB Sürücüleri / RPIBoot
USB Flash Sürücü / RPIBoot İndirme
Balena Etcher Flash Aracı
Windows için
Limelight OS
| Version | Date | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | Limelight 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.0 | 1/23/26 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | Limelight 4 |
| 2025.1 (Final Release) | 2/24/25 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | Limelight 4 |
| 2025.1 (Public Test Release) | 2/18/25 | - | - | - | - | - |
| 2025.0 | 1/15/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | Limelight 4 |
| 2024.10.2 | 10/28/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | - |
| 2024.10.1 | 9/15/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | - |
| 2024.10 | 9/7/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | Limelight 3A | - |
| 2024.9.1 | 7/7/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.8 | 7/2/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.7 | 5/21/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.6 | 5/8/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.5.0 | 4/9/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.5 | 4/9/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
| 2024.4.0 | 4/3/24 | Limelight 1, 2, 2+ | Limelight 3 | Limelight 3G | - | - |
Sinir Ağları
2025 B2 (ÖNERİLEN)
Coral ve Algae B2 Modeli - CPU MONOKROMATİK (Neural Detector Pipeline)
Coral ve Algae B2 Modeli - GOOGLE CORAL MONOKROMATİK (Neural Detector Pipeline)
Coral ve Algae B2 Modeli - HAILO MONOKROMATİK (Neural Detector Pipeline, MAP50:0.892, MAP50-95:0.71)
2025 B1 (ÖNERİLMEZ)
Coral ve Algae B1 Modeli - CPU MONOKROMATİK (Neural Detector Pipeline)
Coral ve Algae B1 Modeli - GOOGLE CORAL MONOKROMATİK (Neural Detector Pipeline)
Coral ve Algae B1 Modeli - HAILO MONOKROMATİK (Neural Detector Pipeline, MAP50:0.788, MAP50-95:0.621)
2024
Notes B1 Modeli (Neural Detector Pipeline)
Notes Etiketleri
2023
Cones ve Cubes B1 Modeli (Neural Detector Pipeline)
Cones ve Cubes Etiketleri
AprilTag Haritaları
FTC Into The Deep Saha Haritası
- Not - 2026 haritalarındaki duvara monte etiketler, Limelight OS 2026.0 yüklenene kadar doğru görüntülenmeyecektir. Bu, lokalizasyon doğruluğunu etkilemeyecektir.
2026 FRC AprilTag Haritası (KAYNAK/ORİJİNAL)
2026 FRC AprilTag Haritası (ANDYMARK)
REBUILT için hangi haritayı kullanmalıyım?
Bölge Saha Türleri
| Bölge | Saha Türü |
|---|---|
| FIRST Chesapeake | AndyMark |
| FIRST California | Welded |
| FIRST in Michigan | Welded |
| FIRST in Texas | AndyMark |
| FIRST Indiana Robotics | AndyMark |
| FIRST Israel | Welded |
| FIRST Mid-Atlantic | Welded |
| FIRST North Carolina | AndyMark |
| FIRST South Carolina | Welded |
| FIRST Wisconsin | AndyMark |
| NE FIRST | AndyMark |
| Ontario | Welded |
| Pacific Northwest | Welded |
| Peachtree | Welded |
Bölgesel Saha Türleri
| Bölgesel Konum | Saha Türü |
|---|---|
| Avustralya | Welded |
| Brezilya | AndyMark |
| Kanada | Welded |
| Çin | AndyMark |
| Meksika | AndyMark |
| Türkiye | AndyMark |
| Amerika Birleşik Devletleri | Welded |
2025 FRC AprilTag Haritası (KAYNAK/ORİJİNAL)
2025 FRC AprilTag Haritası (ANDYMARK)
Kalibrasyon Panoları
PnP Hedef Modelleri
CAD
Limelight 4 STP - CAD
Limelight 4 STL - 3D Baskı / Blender
Limelight 3A STP - CAD
Limelight 3A STL - 3D Baskı / Blender
Limelight 3G STP - CAD
Limelight 3G STL - 3D Baskı / Blender
Limelight 3 STP - CAD
Limelight 3 STL - 3D Baskı / Blender
Limelight 2 STP - CAD
Limelight 2 STL - 3D Baskı / Blender
Limelight STP - CAD
Limelight STL - 3D Baskı / Blender
Eski Flash Aracı
© 2023 Limelight for FRC Tüm hakları saklıdır.